LED Multi-Purpose Area Light
-
This versatile, multi-purpose LED area light is available in two sizes - medium (AMM) and large (AML). The AMx is suitable for many applications because there are several roadway or floodlight optics to choose from. There are several mounting options available as well. The AMx is IP66-rated, and rated for 3G vibration. Highly efficient LEDs provide a drastic energy savings and longevity upgrade over more traditional outdoor lighting. The AMx boasts a predicted L70 lifetime of over 300,000 calculated hours.
- Applications: Suitable for most exterior street or area light applications: street lighting, parking lots, exterior sport courts, sign lighting, building facades
- Sizes: Medium (AMM) and large (AML)
- Lumen Output: From 10,000 lm in the AMM up to nearly 36,000 in the AML
- Max Lumens Per Watt: 134
- Predicted L70 Lifetime: >300,000 hours (calculated)
- Warranty: 5 year limited system warranty
- Certifications: UL listed for wet locations. IP66 rated. Rated for 3G vibration
Note: Table scrolls horizontally
Lumens | Watts | LPW | BUG Rating | Size | CRI / Color Temp | Optic | Voltages Available | Warranty | Predicted L70 Lifetime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMM LW 2 UV 840 | 10,407 | 78 | 133.4 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type II | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM LW 2 UV 850 | 10,511 | 78 | 134.8 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type II | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM LW 3 UV 840 | 10,382 | 80 | 129.8 | B2-U0-G2 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type III | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM LW 3 UV 850 | 10,486 | 80 | 131.1 | B2-U0-G2 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type III | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM LW 4 UV 840 | 10,339 | 78 | 132.6 | B2-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type IV | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM LW 4 UV 850 | 10,442 | 78 | 133.9 | B2-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type IV | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM LW 5 UV 840 | 9,775 | 78 | 125.3 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type V | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM LW 5 UV 850 | 9,873 | 78 | 126.6 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type V | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM LW SN UV 840 | 10,130 | 78 | 129.9 | Medium | 80 CRI / 4000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM LW SN UV 850 | 10,231 | 78 | 131.2 | Medium | 80 CRI / 5000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM LW SM UV 840 | 10,054 | 78 | 128.9 | Medium | 80 CRI / 4000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM LW SM UV 850 | 10,155 | 78 | 130.2 | Medium | 80 CRI / 5000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM LW FM UV 840 | 10,051 | 78 | 128.9 | Medium | 80 CRI / 4000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM LW FM UV 850 | 10,152 | 78 | 130.2 | Medium | 80 CRI / 5000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM MD 2 UV 840 | 12,821 | 100 | 128.2 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type II | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM MD 2 UV 850 | 12,949 | 100 | 129.5 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type II | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM MD 3 UV 840 | 12,444 | 99 | 125.7 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type III | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM MD 3 UV 850 | 12,568 | 99 | 126.9 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type III | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM MD 4 UV 840 | 12,522 | 99 | 126.5 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type IV | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM MD 4 UV 850 | 12,647 | 99 | 127.7 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type IV | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM MD 5 UV 840 | 11,773 | 97 | 121.4 | B4-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type V | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM MD 5 UV 850 | 11,891 | 97 | 122.6 | B4-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type V | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM MD SN UV 840 | 12,822 | 99 | 129.5 | Medium | 80 CRI / 4000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM MD SN UV 850 | 12,950 | 99 | 130.8 | Medium | 80 CRI / 5000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM MD SM UV 840 | 12,761 | 99 | 128.9 | Medium | 80 CRI / 4000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM MD SM UV 850 | 12,889 | 99 | 130.2 | Medium | 80 CRI / 5000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM MD FM UV 840 | 12,753 | 99 | 128.8 | Medium | 80 CRI / 4000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM MD FM UV 850 | 12,881 | 99 | 130.1 | Medium | 80 CRI / 5000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM HI 2 UV 840 | 17,695 | 138 | 128.2 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM HI 2 UV 850 | 17,872 | 138 | 129.5 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM HI 3 UV 840 | 17,142 | 137 | 125.1 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM HI 3 UV 850 | 17,313 | 137 | 126.4 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM HI 4 UV 840 | 17,775 | 139 | 127.9 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM HI 4 UV 850 | 17,953 | 139 | 129.2 | B3-U0-G3 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM HI 5 UV 840 | 16,270 | 137 | 118.8 | B4-U0-G4 | Medium | 80 CRI / 4000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM HI 5 UV 850 | 16,433 | 137 | 119.9 | B4-U0-G4 | Medium | 80 CRI / 5000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AMM HI SN UV 840 | 17,968 | 139 | 129.3 | Medium | 80 CRI / 4000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM HI SN UV 850 | 18,148 | 139 | 130.6 | Medium | 80 CRI / 5000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM HI SM UV 840 | 17,963 | 139 | 129.2 | Medium | 80 CRI / 4000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM HI SM UV 850 | 18,143 | 139 | 130.5 | Medium | 80 CRI / 5000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM HI FM UV 840 | 17,882 | 139 | 128.6 | Medium | 80 CRI / 4000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AMM HI FM UV 850 | 18,061 | 139 | 129.9 | Medium | 80 CRI / 5000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML LW 2 UV 840 | 26,412 | 200 | 132.1 | B4-U3-G4 | Large | 80 CRI / 4000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML LW 2 UV 850 | 26,676 | 200 | 133.4 | B4-U3-G4 | Large | 80 CRI / 5000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML LW 3 UV 840 | 26,445 | 194 | 136.3 | B3-U3-G4 | Large | 80 CRI / 4000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML LW 3 UV 850 | 26,709 | 194 | 137.7 | B3-U3-G4 | Large | 80 CRI / 5000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML LW 4 UV 840 | 26,035 | 200 | 130.2 | B3-U3-G4 | Large | 80 CRI / 4000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML LW 4 UV 850 | 26,295 | 200 | 131.5 | B3-U3-G4 | Large | 80 CRI / 5000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML LW 5 UV 840 | 26,203 | 195 | 134.4 | B5-U3-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML LW 5 UV 850 | 26,465 | 195 | 135.7 | B5-U3-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML LW SN UV 840 | 29,931 | 200 | 149.7 | Large | 80 CRI / 4000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML LW SN UV 850 | 30,230 | 200 | 151.2 | Large | 80 CRI / 5000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML LW SM UV 840 | 29,654 | 200 | 148.3 | Large | 80 CRI / 4000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML LW SM UV 850 | 29,951 | 200 | 149.8 | Large | 80 CRI / 5000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML LW FM UV 840 | 26,919 | 200 | 134.6 | Large | 80 CRI / 4000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML LW FM UV 850 | 27,188 | 200 | 135.9 | Large | 80 CRI / 5000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML MD 2 UV 840 | 30,906 | 232 | 133.2 | B4-U0-G4 | Large | 80 CRI / 4000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML MD 2 UV 850 | 31,215 | 232 | 134.5 | B4-U0-G4 | Large | 80 CRI / 5000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML MD 3 UV 840 | 29,784 | 237 | 125.7 | B4-U0-G4 | Large | 80 CRI / 4000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML MD 3 UV 850 | 30,082 | 237 | 126.9 | B4-U0-G4 | Large | 80 CRI / 5000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML MD 4 UV 840 | 30,418 | 240 | 126.7 | B4-U0-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML MD 4 UV 850 | 30,722 | 240 | 128.0 | B4-U0-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML MD 5 UV 840 | 27,712 | 223 | 124.3 | B5-U0-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML MD 5 UV 850 | 27,989 | 223 | 125.5 | B5-U0-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML MD SN UV 840 | 30,518 | 239 | 127.7 | Large | 80 CRI / 4000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML MD SN UV 850 | 30,823 | 239 | 129.0 | Large | 80 CRI / 5000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML MD SM UV 840 | 30,688 | 238 | 128.9 | Large | 80 CRI / 4000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML MD SM UV 850 | 30,995 | 238 | 130.2 | Large | 80 CRI / 5000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML MD FM UV 840 | 30,761 | 239 | 128.7 | Large | 80 CRI / 4000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML MD FM UV 850 | 31,069 | 239 | 130.0 | Large | 80 CRI / 5000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML HI 2 UV 840 | 35,169 | 278 | 126.5 | B4-U0-G4 | Large | 80 CRI / 4000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML HI 2 UV 850 | 35,521 | 278 | 127.8 | B4-U0-G4 | Large | 80 CRI / 5000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML HI 3 UV 840 | 34,546 | 278 | 124.3 | B4-U0-G4 | Large | 80 CRI / 4000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML HI 3 UV 850 | 34,891 | 278 | 125.5 | B4-U0-G4 | Large | 80 CRI / 5000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML HI 4 UV 840 | 35,266 | 278 | 126.9 | B4-U0-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML HI 4 UV 850 | 35,619 | 278 | 128.1 | B4-U0-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML HI 5 UV 840 | 32,475 | 271 | 119.8 | B5-U0-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML HI 5 UV 850 | 32,800 | 271 | 121.0 | B5-U0-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML HI SN UV 840 | 35,703 | 276 | 129.4 | Large | 80 CRI / 4000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML HI SN UV 850 | 36,060 | 276 | 130.7 | Large | 80 CRI / 5000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML HI SM UV 840 | 35,322 | 276 | 128.0 | Large | 80 CRI / 4000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML HI SM UV 850 | 35,675 | 276 | 129.3 | Large | 80 CRI / 5000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML HI FM UV 840 | 35,853 | 277 | 129.4 | Large | 80 CRI / 4000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML HI FM UV 850 | 36,212 | 277 | 130.7 | Large | 80 CRI / 5000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML VH 2 UV 840 | 43,974 | 294 | 149.6 | B5-U3-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML VH 2 UV 850 | 44,414 | 294 | 151.1 | B5-U3-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type II | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML VH 3 UV 840 | 45,356 | 303 | 149.7 | B4-U3-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML VH 3 UV 850 | 45,810 | 303 | 151.2 | B4-U3-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type III | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML VH 4 UV 840 | 42,749 | 293 | 145.9 | B4-U3-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML VH 4 UV 850 | 43,176 | 293 | 147.4 | B4-U3-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type IV | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML VH 5 UV 840 | 44,191 | 302 | 146.3 | B5-U3-G5 | Large | 80 CRI / 4000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML VH 5 UV 850 | 44,633 | 302 | 147.8 | B5-U3-G5 | Large | 80 CRI / 5000K | Type V | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |
AML VH SN UV 840 | 45,827 | 294 | 155.9 | Large | 80 CRI / 4000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML VH SN UV 850 | 46,285 | 294 | 157.4 | Large | 80 CRI / 5000K | Narrow Spot (NEMA 3H X 3V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML VH SM UV 840 | 45,845 | 293 | 156.5 | Large | 80 CRI / 4000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML VH SM UV 850 | 46,303 | 293 | 158.0 | Large | 80 CRI / 5000K | Medium Spot (NEMA 4H X 4V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML VH FM UV 840 | 47,258 | 294 | 160.7 | Large | 80 CRI / 4000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) | |
AML VH FM UV 850 | 47,731 | 294 | 162.4 | Large | 80 CRI / 5000K | Medium Flood (NEMA 5H X 5V) | 120-277V, 347-480V | 5 years | >300,000 hours (calculated) |

Durability and versatility
-
The housing of the AMx is made of die cast aluminum. The finish is a durable dark bronze powder coat. The lens is heat-resistant polycarbonate. It features 6kV surge protection. Multiple mounting options add to its versatility. Full or half shields are available, as is a wireguard. To maximize energy savings, photocells are optional. See spec sheet for all available options.
