LED Lensed Industrial
-
Part of the FormFocus product line, the FFLP provides modern aesthetics and performance in a lensed LED industrial luminaire. The FFLP is available in a wide variety of lumens outputs for maximum flexibility. The frosted acrylic diffuser is optimized to balance efficiency and aesthetics. Microwave occupancy sensors are optional. A retrofit kit in a similar styling is also available - the FFRP (click here to view the FFRP product page). Every FFLP is made in the USA - in our Henderson, NC facility, using mostly domestic and some foreign components.
- Applications: Suitable for most indoor industrial, commercial and institutional applications: office, retail, warehouse, classrooms
- Lumen Output: From about 2,500 lm up to nearly 17,000
- Max Lumens Per Watt: 157.4
- Size Options: 4-foot, 8-foot
- Predicted L70 Lifetime: Up to 189,000 hours (calculated)
- Warranty: 5 year limited system warranty. 10-year extended warranty available on specific models
- Re-BoardABILITY: Every FFLP is upgradeable. Boards and drivers can easily be swapped out for upgrade in a matter of minutes. Learn more about Re-Boardability here.
- Certifications: UL 1598 listed for US and Canada, suitable for damp locations
- Made in the USA, in our Henderson, NC facility, utilizing mostly domestic and some foreign components. BAA compliant options are available
Note: Table scrolls horizontally
Size | Lumens | Watts | LPW | CRI / Color Temp | Voltages Available | Predicted L70 Lifetime | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FFL P 4 VL UV FA 830 | 4-foot | 2,523 | 18 | 140.2 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VL UV FA 835 | 4-foot | 2,565 | 18 | 142.5 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VL UV FA 840 | 4-foot | 2,650 | 18 | 147.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VL UV FA 850 | 4-foot | 2,730 | 18 | 151.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 LW UV FA 830 | 4-foot | 3,805 | 29 | 131.2 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 LW UV FA 835 | 4-foot | 3,869 | 29 | 133.4 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 LW UV FA 840 | 4-foot | 3,997 | 29 | 137.8 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 LW UV FA 850 | 4-foot | 4,117 | 29 | 142 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 MD UV FA 830 | 4-foot | 4,319 | 34 | 127 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 MD UV FA 835 | 4-foot | 4,392 | 34 | 129.2 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 MD UV FA 840 | 4-foot | 4,537 | 34 | 133.4 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 MD UV FA 850 | 4-foot | 4,673 | 34 | 137.4 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 HI UV FA 830 | 4-foot | 4,958 | 39 | 127.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 HI UV FA 835 | 4-foot | 5,042 | 39 | 129.3 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 HI UV FA 840 | 4-foot | 5,208 | 39 | 133.5 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 HI UV FA 850 | 4-foot | 5,365 | 39 | 137.6 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VH UV FA 830 | 4-foot | 5,846 | 48 | 121.8 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VH UV FA 835 | 4-foot | 5,945 | 48 | 123.9 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VH UV FA 840 | 4-foot | 6,141 | 48 | 127.9 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VH UV FA 850 | 4-foot | 6,325 | 48 | 131.8 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 SH UV FA 830 | 4-foot | 7,760 | 63 | 123.2 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 SH UV FA 835 | 4-foot | 7,890 | 63 | 125.2 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 SH UV FA 840 | 4-foot | 8,151 | 63 | 129.4 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 SH UV FA 850 | 4-foot | 8,395 | 63 | 133.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VL UV FA 830 | 8-foot | 5,091 | 35 | 145.5 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VL UV FA 835 | 8-foot | 5,176 | 35 | 147.9 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VL UV FA 840 | 8-foot | 5,348 | 35 | 152.8 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VL UV FA 850 | 8-foot | 5,508 | 35 | 157.4 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 LW UV FA 830 | 8-foot | 7,721 | 57 | 135.5 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 LW UV FA 835 | 8-foot | 7,851 | 57 | 137.7 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 LW UV FA 840 | 8-foot | 8,110 | 57 | 142.3 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 LW UV FA 850 | 8-foot | 8,354 | 57 | 146.6 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 MD UV FA 830 | 8-foot | 8,670 | 65 | 133.4 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 MD UV FA 835 | 8-foot | 8,816 | 65 | 135.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 MD UV FA 840 | 8-foot | 9,107 | 65 | 140.1 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 MD UV FA 850 | 8-foot | 9,381 | 65 | 144.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 HI UV FA 830 | 8-foot | 9,618 | 74 | 130 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 HI UV FA 835 | 8-foot | 9,779 | 74 | 132.1 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 HI UV FA 840 | 8-foot | 10,102 | 74 | 136.5 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 HI UV FA 850 | 8-foot | 10,406 | 74 | 140.6 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VH UV FA 830 | 8-foot | 11,474 | 86 | 133.4 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VH UV FA 835 | 8-foot | 11,667 | 86 | 135.7 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VH UV FA 840 | 8-foot | 12,053 | 86 | 140.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VH UV FA 850 | 8-foot | 12,414 | 86 | 144.3 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 SH UV FA 830 | 8-foot | 15,706 | 128 | 122.7 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 SH UV FA 835 | 8-foot | 15,970 | 128 | 124.8 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 SH UV FA 840 | 8-foot | 16,498 | 128 | 128.9 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 SH UV FA 850 | 8-foot | 16,993 | 128 | 132.8 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 LW HE UV FA 830 | 4-foot | 3,756 | 27 | 139.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 LW HE UV FA 835 | 4-foot | 3,819 | 27 | 141.4 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 LW HE UV FA 840 | 4-foot | 3,945 | 27 | 146.1 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 LW HE UV FA 850 | 4-foot | 4,063 | 27 | 150.5 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 MD HE UV FA 830 | 4-foot | 4,367 | 32 | 136.5 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 MD HE UV FA 835 | 4-foot | 4,440 | 32 | 138.8 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 MD HE UV FA 840 | 4-foot | 4,587 | 32 | 143.3 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 MD HE UV FA 850 | 4-foot | 4,725 | 32 | 147.7 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 HI HE UV FA 830 | 4-foot | 4,840 | 36 | 134.4 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 HI HE UV FA 835 | 4-foot | 4,921 | 36 | 136.7 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 HI HE UV FA 840 | 4-foot | 5,084 | 36 | 141.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 HI HE UV FA 850 | 4-foot | 5,236 | 36 | 145.4 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VH HE UV FA 830 | 4-foot | 5,795 | 43 | 134.8 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VH HE UV FA 835 | 4-foot | 5,892 | 43 | 137 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VH HE UV FA 840 | 4-foot | 6,087 | 43 | 141.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 VH HE UV FA 850 | 4-foot | 6,270 | 43 | 145.8 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 SH HE UV FA 830 | 4-foot | 7,624 | 60 | 127.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 SH HE UV FA 835 | 4-foot | 7,752 | 60 | 129.2 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 SH HE UV FA 840 | 4-foot | 8,009 | 60 | 133.5 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 4 SH HE UV FA 850 | 4-foot | 8,249 | 60 | 137.5 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 LW HE UV FA 830 | 8-foot | 7,726 | 54 | 143.1 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 LW HE UV FA 835 | 8-foot | 7,856 | 54 | 145.5 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 LW HE UV FA 840 | 8-foot | 8,116 | 54 | 150.3 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 LW HE UV FA 850 | 8-foot | 8,359 | 54 | 154.8 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 MD HE UV FA 830 | 8-foot | 8,486 | 60 | 141.4 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 MD HE UV FA 835 | 8-foot | 8,629 | 60 | 143.8 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 MD HE UV FA 840 | 8-foot | 8,914 | 60 | 148.6 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 MD HE UV FA 850 | 8-foot | 9,182 | 60 | 153 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 HI HE UV FA 830 | 8-foot | 9,829 | 70 | 140.4 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 HI HE UV FA 835 | 8-foot | 9,994 | 70 | 142.8 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 HI HE UV FA 840 | 8-foot | 10,324 | 70 | 147.5 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 HI HE UV FA 850 | 8-foot | 10,634 | 70 | 151.9 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VH HE UV FA 830 | 8-foot | 11,725 | 86 | 136.3 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VH HE UV FA 835 | 8-foot | 11,922 | 86 | 138.6 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VH HE UV FA 840 | 8-foot | 12,316 | 86 | 143.2 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 VH HE UV FA 850 | 8-foot | 12,686 | 86 | 147.5 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 SH HE UV FA 830 | 8-foot | 15,426 | 120 | 128.6 | 80 CRI / 3000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 SH HE UV FA 835 | 8-foot | 15,685 | 120 | 130.7 | 80 CRI / 3500K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 SH HE UV FA 840 | 8-foot | 16,203 | 120 | 135 | 80 CRI / 4000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
FFL P 8 SH HE UV FA 850 | 8-foot | 16,689 | 120 | 139.1 | 80 CRI / 5000K | 120-277V, 347V | Up to 189,000 hrs (calculated) |
Equivalency* | ||
---|---|---|
FFL P 4 VL UV FA 830 | 1-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 4 VL UV FA 835 | 1-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 4 VL UV FA 840 | 1-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 4 VL UV FA 850 | 1-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 4 LW UV FA 830 | 2-lamp F32 T8, NBF - Strip | |
FFL P 4 LW UV FA 835 | 2-lamp F32 T8, NBF - Strip | |
FFL P 4 LW UV FA 840 | 2-lamp F32 T8, NBF - Strip | |
FFL P 4 LW UV FA 850 | 2-lamp F32 T8, NBF - Strip | |
FFL P 4 MD UV FA 830 | 2-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 MD UV FA 835 | 2-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 MD UV FA 840 | 2-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 MD UV FA 850 | 2-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 HI UV FA 830 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 4 HI UV FA 835 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 4 HI UV FA 840 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 4 HI UV FA 850 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 4 VH UV FA 830 | 3-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 VH UV FA 835 | 3-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 VH UV FA 840 | 3-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 VH UV FA 850 | 3-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 SH UV FA 830 | 2-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 4 SH UV FA 835 | 2-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 4 SH UV FA 840 | 2-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 4 SH UV FA 850 | 2-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 8 VL UV FA 830 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 8 VL UV FA 835 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 8 VL UV FA 840 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 8 VL UV FA 850 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 8 LW UV FA 830 | 4-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 8 LW UV FA 835 | 4-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 8 LW UV FA 840 | 4-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 8 LW UV FA 850 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 MD UV FA 830 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 MD UV FA 835 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 MD UV FA 840 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 MD UV FA 850 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 HI UV FA 830 | 2-lamp F96 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 HI UV FA 835 | 2-lamp F96 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 HI UV FA 840 | 2-lamp F96 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 HI UV FA 850 | 2-lamp F96 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 VH UV FA 830 | 2-lamp F96 T8HO, NBF - Strip | |
FFL P 8 VH UV FA 835 | 2-lamp F96 T8HO, NBF - Strip | |
FFL P 8 VH UV FA 840 | 2-lamp F96 T8HO, NBF - Strip | |
FFL P 8 VH UV FA 850 | 2-lamp F96 T8HO, NBF - Strip | |
FFL P 8 SH UV FA 830 | 4-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 8 SH UV FA 835 | 4-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 8 SH UV FA 840 | 4-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 8 SH UV FA 850 | 4-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 4 LW HE UV FA 830 | 2-lamp F32 T8, NBF - Strip | |
FFL P 4 LW HE UV FA 835 | 2-lamp F32 T8, NBF - Strip | |
FFL P 4 LW HE UV FA 840 | 2-lamp F32 T8, NBF - Strip | |
FFL P 4 LW HE UV FA 850 | 2-lamp F32 T8, NBF - Strip | |
FFL P 4 MD HE UV FA 830 | 2-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 MD HE UV FA 835 | 2-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 MD HE UV FA 840 | 2-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 MD HE UV FA 850 | 2-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 HI HE UV FA 830 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 4 HI HE UV FA 835 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 4 HI HE UV FA 840 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 4 HI HE UV FA 850 | 2-lamp F32 T8, HBF - Strip | |
FFL P 4 VH HE UV FA 830 | 3-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 VH HE UV FA 835 | 3-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 VH HE UV FA 840 | 3-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 VH HE UV FA 850 | 3-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 4 SH HE UV FA 830 | 2-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 4 SH HE UV FA 835 | 2-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 4 SH HE UV FA 840 | 2-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 4 SH HE UV FA 850 | 2-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 8 LW HE UV FA 830 | 4-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 8 LW HE UV FA 835 | 4-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 8 LW HE UV FA 840 | 4-lamp F32 T8, NBF - Louvered Industrial | |
FFL P 8 LW HE UV FA 850 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 MD HE UV FA 830 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 MD HE UV FA 835 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 MD HE UV FA 840 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 MD HE UV FA 850 | 4-lamp F32 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 HI HE UV FA 830 | 2-lamp F96 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 HI HE UV FA 835 | 2-lamp F96 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 HI HE UV FA 840 | 2-lamp F96 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 HI HE UV FA 850 | 2-lamp F96 T8, NBF - Industrial | |
FFL P 8 VH HE UV FA 830 | 2-lamp F96 T8HO, NBF - Strip | |
FFL P 8 VH HE UV FA 835 | 2-lamp F96 T8HO, NBF - Strip | |
FFL P 8 VH HE UV FA 840 | 2-lamp F96 T8HO, NBF - Strip | |
FFL P 8 VH HE UV FA 850 | 2-lamp F96 T8HO, NBF - Strip | |
FFL P 8 SH HE UV FA 830 | 4-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 8 SH HE UV FA 835 | 4-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 8 SH HE UV FA 840 | 4-lamp F54 T5HO - Industrial | |
FFL P 8 SH HE UV FA 850 | 4-lamp F54 T5HO - Industrial |
Image | Spec Sheet | |
---|---|---|
FFL P 4 VL UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 VL UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 VL UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 VL UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 LW UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 LW UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 LW UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 LW UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 MD UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 MD UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 MD UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 MD UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 HI UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 HI UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 HI UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 HI UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 VH UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 VH UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 VH UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 VH UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 SH UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 SH UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 SH UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 SH UV FA 850 | View | Download |
FFL P 8 VL UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 VL UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 VL UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 VL UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 LW UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 LW UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 LW UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 LW UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 MD UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 MD UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 MD UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 MD UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 HI UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 HI UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 HI UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 HI UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 VH UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 VH UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 VH UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 VH UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 SH UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 SH UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 SH UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 SH UV FA 850 | Download | |
FFL P 4 LW HE UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 LW HE UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 LW HE UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 LW HE UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 MD HE UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 MD HE UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 MD HE UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 MD HE UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 HI HE UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 HI HE UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 HI HE UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 HI HE UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 VH HE UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 VH HE UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 VH HE UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 VH HE UV FA 850 | View | Download |
FFL P 4 SH HE UV FA 830 | View | Download |
FFL P 4 SH HE UV FA 835 | View | Download |
FFL P 4 SH HE UV FA 840 | View | Download |
FFL P 4 SH HE UV FA 850 | View | Download |
FFL P 8 LW HE UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 LW HE UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 LW HE UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 LW HE UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 MD HE UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 MD HE UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 MD HE UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 MD HE UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 HI HE UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 HI HE UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 HI HE UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 HI HE UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 VH HE UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 VH HE UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 VH HE UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 VH HE UV FA 850 | Download | |
FFL P 8 SH HE UV FA 830 | Download | |
FFL P 8 SH HE UV FA 835 | Download | |
FFL P 8 SH HE UV FA 840 | Download | |
FFL P 8 SH HE UV FA 850 | Download |

Durability and style
-
The housing of the FFLP is constructed of precision brake fromed cold rolled steel, with a matte white finish. The lens, like all FormFocus products, is engineered to minimize glare and minimize LED pixelation, while providing a modern, stylish appearance.